دبي، الإمارات العربية المتحدة
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.42%، مضيفاً 18.5 نقطة مكاسب، ليغلق عند 4364.87 نقطة، بدعم من صعود أسهم مثل «إعمار العقارية» بنسبة 1.06% إلى 8.55 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.58% إلى 8.65 درهم، و«دبي الإسلامي» 0.32% إلى 6.13 درهم، و«سالك» 1.28% إلى 3.95 درهم.
وبين الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، سجل إيفا 14.92%، والإسمنت الوطنية 10.61%، وأجيليتي للمخازن 4.48%، والوطنية الدولية 3.54%، ووطنية 2.31 %.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً فشملت: اكتتاب 3.21%، وأمان 2.16 %، وتيكوم 1.61%، وسلامة 1.53%، وبي إتش إم 1.33%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق دبي (12- 9-2024) |
||
| الشركة | السعر | التغير |
| ايفا | 6.70 | 14.92+ |
| أجيليتي | 3.03 | 4.48+ |
| الوطنية الدولية القابضة | 1.17 | 3.54+ |
| وطنية إنترناشيونال | 0.71 | 2.31+ |
| تكافل الإمارات | 0.50 | 2.23+ |
| سبينس | 1.50 | 2.04+ |
| شعاع كابيتال | 0.22 | 1.85+ |
| أملاك | 0.76 | 1.34+ |
| تاكسي دبي | 2.35 | 1.29+ |
| سالك | 3.95 | 1.28+ |
| اكتتاب | 0.21 | 3.21- |
| أمان | 0.36 | 2.16- |
| مجموعة تيكوم | 3.05 | 1.61- |
| سلامة | 0.39 | 1.53- |
| الفردوس القابضة | 0.32 | 1.24- |
| أمانات القابضة | 1.14 | 0.87- |
| الإمارات دبي الوطني | 19.65 | 0.76- |
| باركن | 3.43 | 0.58- |
| العربية للطيران | 2.65 | 0.38- |
| السلام- السودان | 0.58 | 0.35- |
وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.16% إلى 9307.72 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي بنهاية الجلسة، ارتفع سهم ايبيكس 4.74%، والشارقة الإسلامي 3.85%، وأبوظبي لبناء السفن 3.69%، وإي 7 أذونات 3.45%، والوطنية للسياحة والفنادق 2.76%.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر تراجعاً، إن أم دي سي 5.97%، وإيزي ليس 3.7%، وبلدكو 2.78%، وأسمنت الخليج 2.53%، وفيرتغلوب2.37%.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وتراجعاً في سوق أبوظبي (12- 9-2024) |
||
| الشركة | السعر | التغيير % |
| ايبيكس للإستثمار | 2.65 | 4.74+ |
| الشارقة الإسلامي | 2.43 | 3.85+ |
| بناء السفن | 3.93 | 3.69+ |
| السياحة والفنادق | 2.61 | 2.76+ |
| أدنوك للحفر | 4.52 | 2.73+ |
| رأس الخيمة العقارية | 1.18 | 2.61+ |
| سيراميك رأس الخيمة | 2.40 | 2.13+ |
| الخليج الإستثمارية | 4.28 | 1.90+ |
| الدار العقارية | 7.25 | 1.68+ |
| جي اف اتش المالية | 1.29 | 1.57+ |
| ان ام دي سي جروب | 25.50 | 5.97- |
| إيزي ليس | 26.00 | 3.70- |
| بلدكو | 0.63 | 2.78- |
| أسمنت الخليج | 0.50 | 2.53- |
| فيرتيغلوب | 2.47 | 2.37- |
| مجموعة اي 7 | 1.07 | 1.83- |
| حياه للتأمين | 0.98 | 1.80- |
| رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 1.09 | 1.80- |
| أجيليتي جلوبال بي إل سي | 1.17 | 1.68- |
| اشراق للاستثمار | 0.30 | 1.67- |
لمزيد من المعلومات اتصل: www.dxrprop.ae
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: alnashra2013@gmail.com
